
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ |
МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
ПЦР. Gardnerella vaginalis | 55.00 |
ПЦР. Trіchomonas vaginalis | 55.00 |
ПЦР. EBV | 55.00 |
ПЦР. Neisseria gonorrhoeae | 55.00 |
ПЦР Кандидоз (Candida albicans) (соскоб, моча) Кач. | 55,00 |
ПЦР Герпес НSV 1,2. (соскоб, моча) Качеств. | 60,00 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Реакция Вассермана RW | 40.00 |
Общий анализ крови с формулой, гематограмма | 45.00 |
ПТИ | 25.00 |
Сахар крови (экспресс метод) | 20.00 |
Анализ мочи общий, микроскопия осадка | 35.00 |
Копрограмма | 45.00 |
Исследование эякулята (спермограмма) | 105.00 |
Бактериоскопия выделений | 35.00 |
Патогистология шейки матки | 60.00 |
Цитологическое исследование | 50.00 |
Бактериоскопия секрета предстательной железы | 35.00 |
Бактериоскопия отдел. уретры (флора) | 45.00 |
ПАРАЗИТОЛОГИЯ |
Антитела Ig(G+М) к антигенам Лямблий | 75.00 |
Антитела IgG Трихомонадам | 65.00 |
Энтеробиоз соскоб | 25.00 |
Анализ кала на яйца глистов и простейшие | 30.00 |
Соскоб на демодекоз (1 поле) | 35.00 |
Анализ соскоба на паразитарные грибы | 35.00 |
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А, В, С, D, G - от 60 грн. |
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ CMV – острая и хроническая формы, разный материал. 70 грн. |
ГЕРПЕСВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ HSV |
Герпес simplex 1,2 антитела Ig G (хроническая ф) | 70.00 |
Герпес simplex 1,2 антитела Ig М (острая форма) | 70.00 |
ПЦР. НSV ½ соскоб, качественное опред. | 60.00 |
ПЦР. НSV ½ кровь | 70.00 |
ТОКСОПЛАЗМОЗ |
Антитела IgG Tox.gondii | 70.00 |
Антитела IgМ Tox.gondii | 70.00 |
Антитела IgА Tox.gondii | 80.00 |
ПЦР Токсоплазма кровь | 80.00 |
ТУБЕРКУЛЁЗ |
Туберкулёз Антитела IgA, IgG, IgМ k Mycobacterium tuberculosis | 70.00 |
ПЦР туберкулез (мокрота) | 80.00 |
ИНФЕКЦИИ TORCH-ГРУППЫ |
Антитела IgG Tox. gondii, HSV½, СМV, Chl. Spp., Rubella, HBcAg, HCV | 270.00 |
Антитела IgG Tox.gondii, HSV1/2, СМV, Chlam.Spp., Rubella | 220.00 |
Антитела IgМ Tox.gondii, HSV1/2, СМV, Chlam.Spp., Rubella | 220.00 |
ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ * |
Антитела IgM к капсидному антигену EBV | 65.00 |
Антитела IgG к капсидному антигену EBV (ЕА) | 65.00 |
ПЦР. EBV | 75.00 |
Антитела IgG к ядерному антигену EBV (EBNA ) | 80.00 |
Антитела IgG EBV (VCA) | 80.00 |
КРАСНУХА |
Антитела IgG Rubella | 70.00 |
Антитела IgМ Rubella | 70.00 |
КОРЬ |
Антитела Ig (G+M) | 70.00 |
ТРИХОМОНИАЗ |
Антитела IgG к Trichomonas vaginalis | 70.00 |
Трихомониаз кач. ПЦР | 55.00 |
ХЛАМИДИОЗ |
Chlamydia trachomatis антитела Ig G (хронич фаза) | 65.00 |
Chlamydia trachomatis антитела Ig А (острая фаза) | 65.00 |
Chlamydia trachomatis антитела Ig М (острая фаза) | 65.00 |
ПЦР. Chl. Trachomatis | 55.00 |
ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗ |
Антитела IgG Helicobacter pylori | 75.00 |
ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ПЦР (соскоб, моча) |
Папилломавирус. HРV 6, 11 | 50.00 |
Папилломавирус. НРV 16, 31, 33, 35 | 70.00 |
Папилломавирус. НРV18,39,45,59 | 70.00 |
Папилломавирус. НРV 52, 56, 58, 66 | 70.00 |
Папилломавирус. НРV 16, 18 | 70.00 |
Папилломавирус. НРV 31, 33, | 70.00 |
Папилломавирус. НРV 35, 45 | 70.00 |
Папилломавирус. НРV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 56, 58, 59, 66. | 150.00 |
МИКОПЛАЗМЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ |
DUO (идентификация и титрование U. urealiticum, M. hominis) | 77.00 |
Антитела IgG М. hominis | 65.00 |
Антитела IgG U. Urealiticum | 65.00 |
ПЦР. M. Hominis | 55.00 |
ПЦР. M. Genitalium | 55.00 |
ПЦР. U. Urealiticum | 55.00 |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Бакисследование урогенитальных выделений | 60.00 |
Бакисследование кала на дисбактериоз | 70.00 |
Бакисследование мочи | 60.00 |
Бак исследования материала из глаз, зева, носа, уха | 60.00 |
Бак исследование крови на стерильность +аб | 85.00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Печеночные пробы (Бил., АЛТ, АСТ, Тим., Хол. Щел.фасф. a-Амилаза, ГГТ) | 60.00 |
Гемолизины , антитела к Rh-фактору | 65.00 |
Группа крови + Резус фактор | 30.00 |
Коагулограмма (Протромбин, Тромбин, Фибрин, Этаноловая проба Рекальцификация) | 50.00 |
Показатель липидного обмена (триглицериды, общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, индекс атероген.) | 70.00 |
Ревмопробы (СРБ, сиаловая к-та, общий белок, белков. фракции, ревмофактор, АСЛ-«О») | 65.00 |
Электролиты Na, Ca, K, Mg, Fe, P, Cl по | 20,00 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Щитовидная железа - от 60 грн. |
Репродуктивная панель – от 60 грн. |
Метаболиты костной ткани – от 65 грн. |
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Альфафетопротеин АФП | 75,00 |
Хорионический гонадотропин В-ХГЧ | 65.00 |
Простат-специфический антиген общий PSA total | 70.00 |
Простат-специфический антиген св. PSA free | 70.00 |
Раково-эмбриональный антиген РЭА | 70.00 |
Онкомаркер яичников СА 125 | 70.00 |
Онкомаркер молочной железы СА 15-3 | 80.00 |
Онкомаркер поджелуд. железы СА 19-9 | 70.00 |
Антитела к тканевым антигенам |
Миокард здоровый | 35.00 |
Аорта здоровья | 35.00 |
Сустав здоровый | 35.00 |
Сустав ревматоидный | 35.00 |
Щитовидная железа | 35.00 |
Печень здоровая | 35.00 |
Почка здоровая | 35.00 |
Поджелудочная железа | 35.00 |
Легкое | 35.00 |
Забор крови и мочи производится с 8.30 до 11.30 |